کتاب پیش رو، مجموعهای جامع و کامل، حاصل مطالعه ریزبینانه تمام منابع (بیش از هفتاد منبع) آزمون ارشد و دکتری در رشته باستانشناسی است که نویسنده با لحاظ نمودن زمانی حدود دو سال بهطور پیوسته گردآوری کرده است. تمامی مطالب در مورد تاریخ و هنر هر دوره از دوره پارینهسنگی تا دوره قاجار بهصورت فصلهای جداگانه در قالب جدول و نمودار ارائه و آنچه بهصورت متن و خارج از جدول نگاشته شده است، به شیوهای متفاوت با سایر کتب نوشته شده است.
۱۱-۲۰-۲: خانههای دوره ساسانی | ۳۳۶ |
۱۱-۲۰-۳: دژهای دوره ساسانی | ۳۳۶ |
۱۱-۲۰-۴: چهار تاقی و آتشکدههای دوره ساسانی | ۳۳۸ |
۱۱-۲۰-۵: کلیساهای دوره ساسانی | ۳۴۱ |
۱۱-۲۱: خلیجفارس در دوره اشکانی و ساسانی | ۳۴۶ |
۱۱-۲۱-۱: بنادر و مراکز تجاری و استقراری دوره اشکانی خلیجفارس در منابع کلاسیک | ۳۴۹ |
۱۱-۲۱-۲: سواحل شمالی خلیجفارس در دوره اشکانی و ساسانی | ۳۵۰ |
۱۱-۲۱-۳: سواحل جنوبی خلیجفارس در دوره اشکانی و ساسانی | ۳۵۳ |
فصل دوازدهم: دوره اسلامی | ۳۵۹ |
۱۲-۱: باستانشناسی اسلامی ایران | ۳۵۹ |
۱۲-۱-۱: تاریخ سیاسی دوران اسلامی | ۳۵۹ |
۱۲-۱-۲: سفال دوران اسلامی | ۳۶۴ |
۱۲-۱-۳: مسکوکات دوران اسلامی | ۳۶۷ |
۱۲-۱-۴: معماری دوران اسلامی | ۳۷۳ |
۱۲-۱-۴-۱. مدارس | ۳۷۳ |
۱۲-۱-۴-۱-۱. فضاهای آموزشی صدر اسلام تا قرن ۵ قمری | ۳۷۳ |
۱۲-۱-۴-۱-۲. فضاهای آموزشی قرون ۷ – ۱۰ قمری | ۳۷۴ |
۱۲-۱-۴-۱-۳. فضاهای آموزشی قرون ۱۱ _ ۱۳ قمری | ۳۷۴ |
۱۲-۱-۴-۱-۴. نظام آموزشی مدارس | ۳۷۵ |
۱۲-۱-۴-۱-۵. ویژگیهای فضای معماری مدارس | ۳۷۵ |
۱۲-۱-۴-۲. پل | ۳۷۶ |
۱۲-۱-۴-۲-۱. پلسازی در دوره دیلمیان | ۳۷۶ |
۱۲-۱-۴-۲-۲. پلسازی در دوره غزنویان و سلجوقیان | ۳۷۶ |
۱۲-۱-۴-۲-۳. پلسازی در دورهایلخانی و تیموری | ۳۷۶ |
۱۲-۱-۴-۲-۴. پلسازی در دوره صفویه | ۳۷۶ |
۱۲-۱-۴-۲-۵. پلسازی در دوره افشاریه و زندیه | ۳۷۶ |
۱۲-۱-۴-۲-۶. پلسازی در دوره قاجاریه | ۳۷۷ |
۱۲-۱-۴-۲-۷. موارد استفاده از پل | ۳۷۷ |
۱۲-۱-۴-۲-۸. مصالح ساختمانی | ۳۷۷ |
۱۲-۱-۴-۲-۹. معماری پل | ۳۷۸ |
۱۲-۱-۴-۳. آبانبار | ۳۷۸ |
۱۲-۱-۴-۳-۱. قسمتهای عمده آبانبار | ۳۷۸ |
۱۲-۱-۴-۳-۲. جنبههای فنی بنای آبانبار | ۳۷۹ |
۱۲-۱-۴-۳-۳. کتیبههای سردر | ۳۷۹ |
۱۲-۱-۴-۳-۴. آبانبارهای کهن و معروف ایران | ۳۸۰ |
۱۲-۱-۴-۴. حمام | ۳۸۰ |
۱۲-۱-۴-۴-۱. معماری حمامها | ۳۸۰ |
۱۲-۱-۴-۴-۲. سیستم گرمادهی در حمام | ۳۸۱ |
۱۲-۱-۴-۴-۳. تزیینات حمام | ۳۸۱ |
۱۲-۱-۴-۵. کاروانسرا | ۳۸۱ |
۱۲-۱-۴-۵-۱. معماری کاروانسرا | ۳۸۲ |
۱۲-۱-۴-۵-۲. انواع کاروانسرا | ۳۸۲ |
۱۲-۱-۴-۶. کاخ | ۳۸۳ |
۱۲-۱-۴-۷. مناره | ۳۸۴ |
۱۲-۱-۴-۷-۱. پیدایش و تحول منارهها در ایران تا قرن ۴ هجری قمری | ۳۸۴ |
۱۲-۱-۴-۷-۲. تحول منارهها در ایران در قرن ۵ و ۶ هجری قمری | ۳۸۴ |
۱۲-۱-۴-۷-۳. تحول منارهها در ایران در قرون ۷-۱۲ هجری قمری | ۳۸۴ |
۱۲-۱-۴-۷-۴. کاربرد مناره | ۳۸۵ |
۱۲-۱-۴-۷-۵. معماری مناره | ۳۸۶ |
۱۲-۱-۴-۷-۶. تزیینات | ۳۸۷ |
۱۲-۱-۴-۸. مقابر | ۳۸۸ |
۱۲-۱-۴-۹. مساجد | ۳۸۹ |
۱۲-۱-۴-۱۰. حسینیهها، تکایا، مصلی ها | ۳۸۹ |
دسته بندی موضوعی | موضوع فرعی |
علوم انسانی |
سایر
|